Zum 01.07.2019 gibt es auf Grund der Kindergelderhöhung von 194,- € auf 204,- € monatlich für ein 1. Kind auch neue – bedingt dadurch leicht verminderte – Zahlbeträge laut Düsseldorfer Tabelle:
Ab dem 1. Juli 2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 204,- €, für das dritte Kind 210,- € und ab dem vierten Kind 235,- €.
1. und 2. Kind | – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 252 | 304 | 374 | 323 | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 270 | 325 | 398 | 350 | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 288 | 345 | 422 | 376 | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 306 | 365 | 446 | 403 | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 323 | 386 | 470 | 429 | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 352 | 418 | 508 | 471 | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 380 | 451 | 546 | 513 | 136 |
8. | 4.301 - 4.700 | 408 | 483 | 584 | 555 | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 437 | 516 | 622 | 598 | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 465 | 548 | 660 | 640 | 160 |
Zudem erhöhen sich ab 1.8.2019 die BAföG-Sätze in einer ersten Stufe von idR. 735,- € auf 853,- € pro Monat (entsprechend werden auch die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld angepasst). Auch die Einkommensfreibeträge auf Elternseite erfahren eine Anhebung.
Reichlicher, jedoch wohl zu bedenkender Informations- und ggf. unterhaltsrechtlicher Abänderungsbedarf!
Sprechen Sie uns an!